Nessun aumento, anche la rivalutazione per il 2016 dei trattamenti economici assistenziali di invalidi, ciechi e sordi civili, e quelle di assegni e pensioni sociali hanno subito uno stop, al pari delle prestazioni pensioni contributive, unica eccezione le indennità.
Limiti di reddito e gli importi delle pensioni 2016 sono rimasti invariati, sono quelli corrispondenti al 2015.
Per quanto riguarda le indennità la rivalutazione è stata fissata nella misura del 2,12% ed è applicata alla sola quota perequabile dell’indennità.
Anno 2016
Importo
|
Limiti di reddito personale |
|
Indennità di frequenza minori | 279,47 | € 4.800,38 |
Assegno mensile invalidi parziali 74-99% | 279,47 | € 4.800,38 |
Pensione invalidi totali 100% | 279,47 | € 16.532,10 |
Indennità accompagnamento | 512.34 | Nessuno |
Ciechi parziali | 302,23 | € 16.532,10 |
Indennità speciale ciechi | 206,59 | Nessuno |
Ciechi assoluti | 302,23 | € 16.532,10 |
Accompagnamento ciechi assoluti | 899,38 | Nessuno |
Pensione sordomuti | 279,47 | € 16.532,10 |
Indennità comunicazione | 254,39 | Nessuno |
Assegno
Talassemia major e anemia falciforme |
501,89 | Nessuno |